| Modeli: | 32700 | Çap, d: | 32.00 ± 1 mm |
|---|---|---|---|
| Yükseklik, H: | 70.00 ± 5 | Kütle: | 147g ± 3 (Yaklaşık) |
| Nominal voltaj: | 3.2V | ||
| Vurgulamak: | lifepo4 enerji depolama hücresi,elektrikli bisiklet hücresi |
||
FT-32700-6.4Ah LiFePO4 Enerji Depolama Hücresi Güneş Sokak Işık Güç Depolama E-bisiklet Hücresi
Pilin Görünüş Yapısı ve Boyutları
| Öğeler | Boyut (mm) | Toleransı (mm) |
| Genişlik | 16.0 | 0.2 ± |
| Yükseklik | 70.5 | + 0.4 / -0.2 |
| Çap | 31.98 | 0.3 ± |


Karakteristik Eğrisi
Batarya uzun süre saklanırsa, batarya şarj ve deşarj döngüsü yapılmalı ve gerilim yaklaşık 3,3 V olmalıdır ve batarya -20 ℃ ~ +25 ℃ sıcaklık aralığında saklanmalıdır, düşük nem ve aşındırıcı gazlar ortamı.