| Anma gerilimi: | 5A | Anma: | 15Ah |
|---|---|---|---|
| PV Paneli: | 17V / 20W | Ürün Ölçüsü (L * W * Hmm): | 200 * 125 * 115 |
| Paket Boyutu (L * W * Hmm): | 245 * 240 * 160 | Weight(kg): | 2.5 |
| Vurgulamak: | large capacity power storage,power storage system |
||
Aydınlatma sistemi için 4W LED LFP-12V-15Ah Özellikler Güç depolama LED Aydınlatma
| Aydınlatma sistemi için şartname | |||||||
| Model numarası | |||||||
| Anma gerilimi | 12VDC | ||||||
| Anma akımı | 5A | ||||||
| Pil kapasitesi | 15Ah | ||||||
| PV Paneli | 17V / 20W | ||||||
| Kurşun Uçak | Ürün Ölçüsü (L * W * Hmm) | 200 * 125 * 115 | |||||
| Paket Boyutu (L * W * Hmm) | 245 * 240 * 160 | ||||||
| Ağırlık (kg) | 2.5 | ||||||
| Güneş Enerjisi Girişi | Voltaj | <25V | |||||
| şimdiki | 1.14A | ||||||
| Şarj Hacmi Göstergesi | 13.1V /% 25 13.35V /% 50 13.7 / 75% 14.5 V /% 100 | ||||||
| Şarj gerilimi | 14.8V ± 0.5V | ||||||
| Aşırı Akım Koruma Akımı | > Şekil 5A ± 0.2A | ||||||
| Yüksek Gerilim Koruması | > 25V ± 0.5V | ||||||
| Düşük voltaj koruması | <10V ± 0.5V | ||||||
| Dc çıkış | Voltaj | (10V ~ 15.5V) ± 0.5V | |||||
| şimdiki | (0 ° 5A) ± 0.2A | ||||||
| Boşaltma Hacmi Göstergesi | 12.5V /% 100 12V /% 75 11V /% 50 10.5V /% 25 | ||||||
| Koruma | aşırı / aşırı akım / yüksek voitage / düşük voltaj | ||||||
| USB Çıkışı | Voltaj | 5V | |||||
| şimdiki | 750mA | ||||||
| çevre | Çalışma sıcaklığı | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Çalışma nem | ~% 90% 20 | ||||||
| Depolama sıcaklığı | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
| Depolama nem | ~% 90,% 10 | ||||||

