| Vurgulamak: | rechargeable battery charger,battery pack charger |
||
|---|---|---|---|
| Test maddeleri | ayrıntılar | Min | Standart | maksimum | |
| 1 | Chargingparameters | Aşırı şarj voltaj koruması | 3.60V | 3.65V | 3.70V |
| Aşırı şarj gerilimi koruma gecikme süresi | 0.5S | 1.0S | 1.5s | ||
| Aşırı şarj gerilimi koruması | 3.50V | 3.55V | 3.60V | ||
| Şarj akımı | / | / | ≤20A | ||
| 2 | Boşaltma parametreleri | Aşırı deşarj gerilimi koruması | 2.25V | 2.35V | 2.45V |
| Aşırı deşarj gerilimi koruma gecikme süresi | 0.5S | 1.0S | 1.5s | ||
| Aşırı şarj gerilimi koruması | 2.45V | 2.55V | 2.60V | ||
| Sürekli akıntı çıkış akımı | / | / | ≤20A | ||
| Aşırı deşarj akımı koruması | 40A | 45A | 50A | ||
| Aşırı deşarj akımı koruma gecikme süresi | 0.5S | 1.0S | 1.5s | ||
| Kısa devre koruması | Yükü kaldırmak | ||||
| 3 | Sıcaklık koruması | Düşük sıcaklık koruması şarj | / | / | / |
| Sıcaklık koruması üzerinden şarj | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| Boşaltma modunda aşırı sıcaklık koruması | 45 ± 8 ℃ | ||||
| Aşırı sıcaklık korumanın boşaltılması | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| Şarj modunda aşırı sıcaklık koruması kurtarma | 45 ± 8 ℃ | ||||
| MOS aşırı sıcaklık koruması | 85 ± 5 ℃ | ||||
| 4 | Dengeli fonksiyonu | Dengeleme başlangıç noktası | 3.55V | ||
| Dengeleme akımı | 35mA | 40mA | 45mA | ||
| 5 | Maximun ana döngü elektrik direnci | ≤50mΩ | |||
| 6 | Bekleme modu | ≤45μA | |||

